Re: Familie August Schulz

Andreas Schulz @, Freitag, 20.01.2017, 19:09 (vor 3433 Tagen) @ Irene König

Hallo Irene,

danke für deine Hinweise und du hast Recht!
Wie ich erfahren habe, war für Ferdinand und Mathilde das die zweite Ehe.

Ferdinand's erste Frau kenne ich nicht, aber sie hatten
ein Sohn Rubin Schulz (ca. 1930 ausgewandert nach Kanada)
eine Tochter (Name unbekannt)

Mathilde's erster Mann hieß mit Nachnamen Wackenhut
und die Kinder hießen:
Julius Wackenhut
Katarina Wackenhut
Rubin Wackenhut

Was ich noch nicht verstehe, wieso es in Krasnaja Retschka so viele Schulz Familien gab und im welchen Verhältnis sie zu einander standen.

Wenn ich bei Odessa suche
Query String: Krasnaja-Retschka (manchmal leicht abweichende Schreibweise)
Data Category: St. Petersburg Archives

Dann finde ich folgendes:

Last First Name D/M Year Father Mother First Film/Item Pg R Nr
Schultz Auguste 25 Jun 1879 August Illegible Auguste 1897588/1 166 564
Schultz Adolph 18 May 1878 Gottfried Schomming Caroline 1895625/1 581 833
Schulz Auguste 17 Sep 1884 Friedrich Peters Wilhelmine 1897692/1 106 1218
Schulz Augustine 19 Oct 1881 Carl Biebe Caroline 1897596/1 583 461
Schulz Bertha 19 Feb 1882 Gottfried Schoning Caroline 1895614/3 467 1053
Schulz Carl 29 May 1882 August Lischner Auguste 1895614/3 466 1035
Schulz Ferdinand 20 Oct 1879 Friedrich Krueger Johanna 1897596/1 582 437
Schulz Ferdinand 9 Mar 1880 Gottfried Schoening Caroline 1897588/1 166 576
Schulz Ferdinand 29 Mar 1881 August Brandt Emilie 1897596/1 582 445
Schulz Mathilde 23 Jul 1882 August Brandt Emilie 1895614/3 466 1041
Schulz Ida Maria 18 Dec 1873 Friedrich Jacobi Ernestine 1884118/3 517 477
Schulz Leo Johann 23 Feb 1872 Julius Schemmel Johanne 1884118/3 516 475
Schulz Albertine 24 Oct 1876 August Brandt Emilie 1884071/1 509 717
Schulz Auguste 10 Mar 1876 Gottfried Schoning Karoline 1884069-2 510 671
Schulz Emilie 5 Sep 1878 August Messal Emilie 1895627/2 564 753
Schulz Friederike 3 Nov 1875 August Leshner Auguste 1884069-2 509 660
Schulz Ludwig 18 Mar 1876 Friedrich Krueger Johanna 1895627/2 564 762
Schulz Marianne 30 Jan 1876 Johann Schulz Wilhelmine 1884069-2 510 669
Schulz Wilhelmine Auguste 6 Dec 1878 August Brandt Emilie 1895627/2 561 720

Degen August 10 Dec 1880 Christian Schulz Albertine 1897596/1 582 440
Degen Friedrich Sep 1875 Christian Schulz Albertine 1897588/1 167 580
Degen Johann 2 Jul 1882 Christian Schulz Albertine 1895614/3 466 1038
Fester Auguste 29 Dec 1875 August Schulz Friederike 1884069-2 509 659
Peters Rudolph 15 Mar 1876 Ludwig Schulz Marianna 1884069-2 510 672
Pilz Mathilde 11 Feb 1883 Gustav Schulz Louise 1895614/3 467 1057
Roesler Carl Jan 1879 Friedrick Schulz Pauline 1897588/1 167 591
Roesler Gottlieb 4 Oct 1883 Friedrich Schulz Pauline 1897692/1 105 1209
Roesler Albertine Dec 1876 Friedrich Schulz Pauline 1884071/1 509 719b
Schmalz Alexander Apr 1880 Friedrich Schulz Julianna 1897588/1 166 569
Schmalz Ferdinand 24 Feb 1877 Friedrich Schulz Julianna 1884071/1 509 713
Schoenfeld Mathilde 15 Jun 1882 David Schulz Caroline 1895614/3 466 1040
Schulz Marianne 30 Jan 1876 Johann Schulz Wilhelmine 1884069-2 510 669
Wedemann Ferdinand Friedrich 21 Feb 1882 Gottfried Schulz Wilhelmine 1897596/1 583 469
Wedemann Friederike 1 Mar 1874 Gottfried Schulz Wilhelmine 1884118/3 517 479
Wedemann Emilie 31 Jul 1878 Gottfried Schulz Wilhelmine 1895627/2 562 729
Wedemann Ludwig 21 Feb 1876 Gottfried Schulz Wilhelmine 1895627/2 562 730

Und von hier im Forum habe ich diese Info:

Aus dem russ. Ortsverzeichnis von 1906:

Kolonie Krasnoretschka im Fassowskaja Wolost, Ujesd Schitomir mit 68 Höfen, 7 Außenstellen und 536 Einwohnern; 44 Werst bis Schitomir und 3 Werst bis Fassowa.

Bei nur 536 Einwohnern und 68 Höfen müssen die miteinander verwandt sein.

Aber wie finde ich das raus?

Danke und Viele Grüße,
Andreas


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum